Ramadaan Timetable – 2026 / 1447

RamadaanDateDaySehri EndsSunriseZawaal StartsFajr (Ath / Iqa)Zohr (Ath / Iqa)Asr (Ath / Iqa)Magrib (Iftaar/Iqaamah)Esha (Ath / Iqa)
1Feb 19Thu4:355:5512:1704:40 / 04:5513:00 / 13:1517:15 / 17:3018:51 / 18:5820:10 / 20:25
2Feb 20Fri4:365:5612:1704:40 / 04:5512:25 / 12:5017:15 / 17:3018:50 / 18:5720:10 / 20:25
3Feb 21Sat4:375:5712:1704:40 / 04:5513:00 / 13:1517:15 / 17:3018:49 / 18:5620:10 / 20:25
4Feb 22Sun4:375:5712:1604:40 / 04:5512:30 / 12:4517:15 / 17:3018:49 / 18:5620:10 / 20:25
5Feb 23Mon4:385:5812:1604:40 / 04:5513:00 / 13:1517:15 / 17:3018:48 / 18:5520:10 / 20:25
6Feb 24Tue4:395:5812:1604:40 / 04:5513:00 / 13:1517:15 / 17:3018:47 / 18:5420:10 / 20:25
7Feb 25Wed4:405:5912:1604:40 / 04:5513:00 / 13:1517:15 / 17:3018:46 / 18:5320:10 / 20:25
8Feb 26Thu4:406:0012:1604:45 / 05:0013:00 / 13:1517:15 / 17:3018:45 / 18:5220:05 / 20:20
9Feb 27Fri4:416:0012:1604:45 / 05:0012:25 / 12:5017:15 / 17:3018:44 / 18:5120:05 / 20:20
10Feb 28Sat4:426:0112:1504:45 / 05:0013:00 / 13:1517:15 / 17:3018:43 / 18:5020:05 / 20:20
11Mar 1Sun4:436:0112:1504:45 / 05:0012:30 / 12:4517:15 / 17:3018:42 / 18:4920:05 / 20:20
12Mar 2Mon4:436:0212:1504:45 / 05:0013:00 / 13:1517:15 / 17:3018:41 / 18:4820:05 / 20:20
13Mar 3Tue4:446:0312:1504:45 / 05:0013:00 / 13:1517:15 / 17:3018:40 / 18:4720:05 / 20:20
14Mar 4Wed4:456:0312:1504:45 / 05:0013:00 / 13:1517:15 / 17:3018:39 / 18:4620:05 / 20:20
15Mar 5Thu4:456:0412:1404:50 / 05:0513:00 / 13:1517:00 / 17:1518:38 / 18:4520:00 / 20:15
16Mar 6Fri4:466:0412:1404:50 / 05:0512:25 / 12:5017:00 / 17:1518:37 / 18:4420:00 / 20:15
17Mar 7Sat4:476:0512:1404:50 / 05:0513:00 / 13:1517:00 / 17:1518:36 / 18:4320:00 / 20:15
18Mar 8Sun4:476:0512:1404:50 / 05:0512:30 / 12:4517:00 / 17:1518:35 / 18:4220:00 / 20:15
19Mar 9Mon4:486:0612:1404:50 / 05:0513:00 / 13:1517:00 / 17:1518:34 / 18:4120:00 / 20:15
20Mar 10Tue4:496:0612:1304:50 / 05:0513:00 / 13:1517:00 / 17:1518:33 / 18:4020:00 / 20:15
21Mar 11Wed4:496:0712:1304:50 / 05:0513:00 / 13:1517:00 / 17:1518:32 / 18:3920:00 / 20:15
22Mar 12Thu4:506:0712:1304:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:31 / 18:3819:46 / 20:00
23Mar 13Fri4:506:0812:1204:55 / 05:1012:25 / 12:5017:00 / 17:1518:30 / 18:3719:45 / 20:00
24Mar 14Sat4:516:0812:1204:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:29 / 18:3619:45 / 20:00
25Mar 15Sun4:526:0912:1204:55 / 05:1012:30 / 12:4517:00 / 17:1518:28 / 18:3519:45 / 20:00
26Mar 16Mon4:526:0912:1204:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:27 / 18:3419:45 / 20:00
27Mar 17Tue4:536:1012:1104:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:26 / 18:3319:45 / 20:00
28Mar 18Wed4:536:1012:1104:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:25 / 18:3219:45 / 20:00
29Mar 19Thu4:546:1112:1104:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:24 / 18:3119:45 / 20:00
30Mar 20Fri4:546:1112:1004:55 / 05:1013:00 / 13:1517:00 / 17:1518:23 / 18:3019:45 / 20:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.