Ramadaan Timetable – 2026 / 1447
| Ramadaan | Date | Day | Sehri Ends | Sunrise | Zawaal Starts | Fajr (Ath / Iqa) | Zohr (Ath / Iqa) | Asr (Ath / Iqa) | Magrib (Iftaar/Iqaamah) | Esha (Ath / Iqa) |
| 1 | Feb 19 | Thu | 4:35 | 5:55 | 12:17 | 04:40 / 04:55 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:51 / 18:58 | 20:10 / 20:25 |
| 2 | Feb 20 | Fri | 4:36 | 5:56 | 12:17 | 04:40 / 04:55 | 12:25 / 12:50 | 17:15 / 17:30 | 18:50 / 18:57 | 20:10 / 20:25 |
| 3 | Feb 21 | Sat | 4:37 | 5:57 | 12:17 | 04:40 / 04:55 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:49 / 18:56 | 20:10 / 20:25 |
| 4 | Feb 22 | Sun | 4:37 | 5:57 | 12:16 | 04:40 / 04:55 | 12:30 / 12:45 | 17:15 / 17:30 | 18:49 / 18:56 | 20:10 / 20:25 |
| 5 | Feb 23 | Mon | 4:38 | 5:58 | 12:16 | 04:40 / 04:55 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:48 / 18:55 | 20:10 / 20:25 |
| 6 | Feb 24 | Tue | 4:39 | 5:58 | 12:16 | 04:40 / 04:55 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:47 / 18:54 | 20:10 / 20:25 |
| 7 | Feb 25 | Wed | 4:40 | 5:59 | 12:16 | 04:40 / 04:55 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:46 / 18:53 | 20:10 / 20:25 |
| 8 | Feb 26 | Thu | 4:40 | 6:00 | 12:16 | 04:45 / 05:00 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:45 / 18:52 | 20:05 / 20:20 |
| 9 | Feb 27 | Fri | 4:41 | 6:00 | 12:16 | 04:45 / 05:00 | 12:25 / 12:50 | 17:15 / 17:30 | 18:44 / 18:51 | 20:05 / 20:20 |
| 10 | Feb 28 | Sat | 4:42 | 6:01 | 12:15 | 04:45 / 05:00 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:43 / 18:50 | 20:05 / 20:20 |
| 11 | Mar 1 | Sun | 4:43 | 6:01 | 12:15 | 04:45 / 05:00 | 12:30 / 12:45 | 17:15 / 17:30 | 18:42 / 18:49 | 20:05 / 20:20 |
| 12 | Mar 2 | Mon | 4:43 | 6:02 | 12:15 | 04:45 / 05:00 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:41 / 18:48 | 20:05 / 20:20 |
| 13 | Mar 3 | Tue | 4:44 | 6:03 | 12:15 | 04:45 / 05:00 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:40 / 18:47 | 20:05 / 20:20 |
| 14 | Mar 4 | Wed | 4:45 | 6:03 | 12:15 | 04:45 / 05:00 | 13:00 / 13:15 | 17:15 / 17:30 | 18:39 / 18:46 | 20:05 / 20:20 |
| 15 | Mar 5 | Thu | 4:45 | 6:04 | 12:14 | 04:50 / 05:05 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:38 / 18:45 | 20:00 / 20:15 |
| 16 | Mar 6 | Fri | 4:46 | 6:04 | 12:14 | 04:50 / 05:05 | 12:25 / 12:50 | 17:00 / 17:15 | 18:37 / 18:44 | 20:00 / 20:15 |
| 17 | Mar 7 | Sat | 4:47 | 6:05 | 12:14 | 04:50 / 05:05 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:36 / 18:43 | 20:00 / 20:15 |
| 18 | Mar 8 | Sun | 4:47 | 6:05 | 12:14 | 04:50 / 05:05 | 12:30 / 12:45 | 17:00 / 17:15 | 18:35 / 18:42 | 20:00 / 20:15 |
| 19 | Mar 9 | Mon | 4:48 | 6:06 | 12:14 | 04:50 / 05:05 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:34 / 18:41 | 20:00 / 20:15 |
| 20 | Mar 10 | Tue | 4:49 | 6:06 | 12:13 | 04:50 / 05:05 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:33 / 18:40 | 20:00 / 20:15 |
| 21 | Mar 11 | Wed | 4:49 | 6:07 | 12:13 | 04:50 / 05:05 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:32 / 18:39 | 20:00 / 20:15 |
| 22 | Mar 12 | Thu | 4:50 | 6:07 | 12:13 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:31 / 18:38 | 19:46 / 20:00 |
| 23 | Mar 13 | Fri | 4:50 | 6:08 | 12:12 | 04:55 / 05:10 | 12:25 / 12:50 | 17:00 / 17:15 | 18:30 / 18:37 | 19:45 / 20:00 |
| 24 | Mar 14 | Sat | 4:51 | 6:08 | 12:12 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:29 / 18:36 | 19:45 / 20:00 |
| 25 | Mar 15 | Sun | 4:52 | 6:09 | 12:12 | 04:55 / 05:10 | 12:30 / 12:45 | 17:00 / 17:15 | 18:28 / 18:35 | 19:45 / 20:00 |
| 26 | Mar 16 | Mon | 4:52 | 6:09 | 12:12 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:27 / 18:34 | 19:45 / 20:00 |
| 27 | Mar 17 | Tue | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:26 / 18:33 | 19:45 / 20:00 |
| 28 | Mar 18 | Wed | 4:53 | 6:10 | 12:11 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:25 / 18:32 | 19:45 / 20:00 |
| 29 | Mar 19 | Thu | 4:54 | 6:11 | 12:11 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:24 / 18:31 | 19:45 / 20:00 |
| 30 | Mar 20 | Fri | 4:54 | 6:11 | 12:10 | 04:55 / 05:10 | 13:00 / 13:15 | 17:00 / 17:15 | 18:23 / 18:30 | 19:45 / 20:00 |
Related