Ramadaan timetable – Simplified – 1446/2025

Ramadaan Date Day Final Sehri Athan Iftaar Fasting Hours
1 Mar 02 Sun 04:43 18:48 14h 05m
2 Mar 03 Mon 04:44 18:47 14h 03m
3 Mar 04 Tue 04:45 18:46 14h 01m
4 Mar 05 Wed 04:45 18:45 14h 00m
5 Mar 06 Thu 04:46 18:44 13h 58m
6 Mar 07 Fri 04:47 18:43 13h 56m
7 Mar 08 Sat 04:47 18:42 13h 55m
8 Mar 09 Sun 04:48 18:41 13h 53m
9 Mar 10 Mon 04:49 18:40 13h 51m
10 Mar 11 Tue 04:49 18:39 13h 50m
11 Mar 12 Wed 04:50 18:38 13h 48m
12 Mar 13 Thu 04:50 18:37 13h 47m
13 Mar 14 Fri 04:51 18:36 13h 45m
14 Mar 15 Sat 04:52 18:35 13h 43m
15 Mar 16 Sun 04:52 18:34 13h 42m
16 Mar 17 Mon 04:53 18:33 13h 40m
17 Mar 18 Tue 04:53 18:32 13h 39m
18 Mar 19 Wed 04:54 18:31 13h 37m
19 Mar 20 Thu 04:54 18:30 13h 36m
20 Mar 21 Fri 04:55 18:29 13h 34m
21 Mar 22 Sat 04:56 18:28 13h 32m
22 Mar 23 Sun 04:56 18:26 13h 30m
23 Mar 24 Mon 04:57 18:25 13h 28m
24 Mar 25 Tue 04:57 18:24 13h 27m
25 Mar 26 Wed 04:58 18:23 13h 25m
26 Mar 27 Thu 04:58 18:22 13h 24m
27 Mar 28 Fri 04:59 18:21 13h 22m
28 Mar 29 Sat 04:59 18:20 13h 21m
29 Mar 30 Sun 04:59 18:19 13h 20m
30 Mar 31 Mon 05:00 18:18 13h 18m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.