Ramadaan timetable – 1446/2025

Ramadaan Date Day Final Sehri Sunrise Fajr Start Zohr Asr Maghrib Isha
1 Mar 02 Sun 04:43 06:02 04:50 12:30 17:00 19:57 20:10
2 Mar 03 Mon 04:44 06:03 04:50 13:00 17:00 19:56 20:10
3 Mar 04 Tue 04:45 06:03 04:50 13:00 17:00 19:55 20:10
4 Mar 05 Wed 04:45 06:04 04:50 13:00 17:00 19:55 20:10
5 Mar 06 Thu 04:46 06:04 04:50 13:00 17:00 19:55 20:10
6 Mar 07 Fri 04:47 06:05 04:50 12:25 17:15 18:43 20:10
7 Mar 08 Sat 04:47 06:05 04:50 13:00 17:00 18:42 20:10
8 Mar 09 Sun 04:48 06:06 04:50 12:30 17:00 18:41 20:10
9 Mar 10 Mon 04:49 06:06 04:50 13:00 17:00 18:40 20:10
10 Mar 11 Tue 04:49 06:07 04:50 13:00 17:00 18:39 20:10
11 Mar 12 Wed 04:50 06:07 04:50 13:00 17:00 18:38 20:00
12 Mar 13 Thu 04:50 06:08 04:50 13:00 17:00 18:37 20:00
13 Mar 14 Fri 04:51 06:08 04:50 13:00 17:00 18:36 20:00
14 Mar 15 Sat 04:52 06:09 04:50 13:00 17:00 18:35 20:00
15 Mar 16 Sun 04:52 06:09 04:50 13:00 17:00 18:34 20:00
16 Mar 17 Mon 04:53 06:10 04:55 13:00 17:00 18:33 20:00
17 Mar 18 Tue 04:53 06:10 04:55 13:00 17:00 18:32 20:00
18 Mar 19 Wed 04:54 06:11 04:55 13:00 17:00 18:31 20:00
19 Mar 20 Thu 04:54 06:11 04:55 13:00 17:00 18:30 20:00
20 Mar 21 Fri 04:55 06:12 04:55 12:25 17:00 18:29 20:00
21 Mar 22 Sat 04:56 06:12 05:00 13:00 17:00 18:28 19:50
22 Mar 23 Sun 04:56 06:13 05:00 12:30 17:00 18:26 19:50
23 Mar 24 Mon 04:57 06:13 05:00 13:00 17:00 18:25 19:50
24 Mar 25 Tue 04:57 06:14 05:00 13:00 17:00 18:24 19:50
25 Mar 26 Wed 04:58 06:14 05:00 13:00 17:00 18:23 19:50
26 Mar 27 Thu 04:58 06:15 05:00 13:00 17:00 18:22 19:50
27 Mar 28 Fri 04:59 06:15 05:00 12:25 17:00 18:21 19:50
28 Mar 29 Sat 04:59 06:16 05:00 13:00 17:00 18:20 19:50
29 Mar 30 Sun 04:59 06:16 05:00 12:30 17:00 18:19 19:50
30 Mar 31 Mon 05:00 06:17 05:00 13:00 17:00 18:18 19:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.